Progetti
Progetti e servizi finanziati dal 2004 al
Riassumiamo le progettualità e i servizi offerti negli anni 2004 – , con un impegno finanziario complessivo di EURO 452.275,00, e ripartiti secondo le specifiche finalità riportate nella seguente tabella:
PROGETTI DI RICERCA
ENTE FINANZIATO | IMPORTO (€) |
---|---|
A.O. “CARDARELLI” Napoli (Resp.dott. F. Ferrara) | 40.000,00 |
C.E.I.N.G.E. di Napoli(Resp. Prof. L. Del Vecchio) | 40.000,00 |
GIMEMA | 16.715,00 |
Università di Napoli “Federico II”(Resp. Prof. B.Rotoli) | 25.000,00 |
Università del Sannio (Resp.Prof. V. Colantuoni) | 42.000,00 |
TOTALE | 163.715,00 |
PROGETTI PER L’ASSISTENZA MEDICA
ENTE FINANZIATO/servizio attivo | IMPORTO (€) |
---|---|
A.O. “G.Rummo”BN | 65.000,00 |
A.O. Pausilipon -NAPOLI | 59.000,00 |
Servizio di trasporto e soggiorno sereno per 49 pazienti | 74.660,00 |
TOTALE | 198.660,00 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE MEDICHE E ARREDI
ENTE FINANZIATO | IMPORTO (€) |
---|---|
A.O. “G.Rummo”BN | 64.900,00 |
A.O. Pausilipon -NAPOLI | 13.000,00 |
Università di Napoli “Federico II” | 10.000,00 |
A.I.L. Aquila per day-hospital | 2.000,00 |